サンプルシーン
付属のサンプルシーン一覧です。
ファイル名 | 説明 | 画像 |
---|---|---|
caustics.shd | 金属の反射でのコースティクス表現 | |
cyawan.shd | PBRマテリアルの使用 DOFの使用 |
|
dof.shd | DOFの使用 | |
emissiveLamp.shd | 発光体の使用 ガラスの表現 ボリューム球の配置 |
|
material_ClearCoat.shd | クリアコートの使用 | |
material_edgeColor.shd | 金属でのエッジカラーの使用 | |
material_glass.shd | ガラスの表現 | |
material_luminous.shd | 発光体の使用 | |
material_sheen.shd | 光沢(sheen)の使用 | |
material_thin.shd | ガラスの薄膜と 光沢(sheen)を使った シャボン玉風表現 |
|
material_thin2.shd | 詰まったガラスと 薄膜の表現 |
|
material_transmission.shd | 半透明の比較 | |
PBRMaterial.shd | PBRマテリアルの比較 | |
sunsky_sea.shd | フィジカルスカイを使った 夕焼けの表現。 リンクの使用 |
|
tree.shd | 木の表現 バックライトの使用 |
|
tree_link.shd | 木の表現 バックライトの使用、 リンクの使用 |
|
volume.shd | ボリュームの使用 | |
volume2.shd | ボリューム(PerlinNoise)の使用 | |
volume_light.shd | ボリュームを使った ボリュームライト表現 |
|
curve_lightJoint.shd (ver.1.1.0.0 -) |
光源ジョイントの使用 (アニメーション) |
|
curve_dot.shd (ver.1.1.0.0 -) |
ver.1.1.0.0 - 線形状の破線の種類 |
|
curve_luminous.shd (ver.1.1.0.0 -) |
ver.1.1.0.0 - 線形状の発光表現 |
|
curve_luminous_anim.shd (ver.1.1.0.0 -) |
ver.1.1.0.0 - 線形状の発光でのアニメーション |
|
curve_material.shd (ver.1.1.0.0 -) |
ver.1.1.0.0 - 線形状のマテリアル |